Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 184,805 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 184,805 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 184,805 | |||||
|
KIT BARRERA FAAC 640 CON PLUMA DE 6 MTS USO CONTINUO COLONIAS Y ESTACIONAMIENTOS SKU : 39-00153-1-PUB |
$ 45,160 | $ 45,160 | |||
|
SKU : 16-00128-0-PUB | $ 1,594 | $ 1,594 | |||
|
SKU : 64-00775-0-PUB | $ 14,029 | $ 14,029 | |||
|
SKU : 02-00343-2-PUB | $ 30,375 | $ 30,375 | |||
|
KIT DE HERRAJES, GUIAS Y FLECHA 4 SECCIONES 14 A 16 PIES DE LARGO SKU : KITHERR4SC16 |
$ 3,980 | $ 3,980 | |||
|
SKU : 114-00003-0-PUB | $ 311 | $ 311 | |||
|
SKU : KCAB001-PUB | $ 940 | $ 940 | |||
|
SKU : 150802-PUB | $ 655 | $ 655 | |||
|
SKU : KSHOCKERP-PUB | $ 1,691 | $ 1,691 | |||
|
SKU : 02-00087-5-PUB | $ 86,070 | $ 86,070 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Motores Merik y FAAC, secciones, resortes, controles y herrajes para portones.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Herramientas TIC · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.